AI Modelleri
Aktif model kataloğu
Syntina tek bir model üzerine kurulu değil. Üretim yüzeyi; sıfırdan görsel üretmek, mevcut görseli düzenlemek ve görseli videoya çevirmek için farklı model ailelerini aynı ürün içinde sunar.
Aşağıdaki tablolar kamuya açık katalog mantığında hazırlanmıştır. Burada modelin hangi kategoriye ait olduğu, hangi sağlayıcıdan geldiği ve hangi tür işlerde daha uygun olduğu rahat okunur şekilde listelenir.
Kategori Özeti
Model aileleri
Şu an public tarafta listelenen toplam 31 model, üç ana üretim başlığı altında toplanıyor.
| Kategori | Model sayısı | Ne için kullanılır? |
|---|---|---|
| Text to Image | 5 | Prompt ile sıfırdan yeni sahne, mood, sunum görseli ve konsept üretmek için kullanılan modeller. |
| Image to Image | 15 | Mevcut bir görseli dönüştürmek, revize etmek, stilini değiştirmek veya çözünürlüğünü yükseltmek için kullanılan modeller. |
| Image to Video | 11 | Sabit bir görseli hareketli videoya çevirmek, kamera akışı vermek veya ilk-son kare arasında video üretmek için kullanılan modeller. |
Seçim mantığı kabaca şöyledir: yeni bir sahne üretmek istiyorsanız Text to Image, mevcut bir render veya referansı dönüştürecekseniz Image to Image, tek kareyi hareketlendirecekseniz Image to Video tarafına bakarsınız.
Text to Image
Text to Image modelleri
Prompt ile sıfırdan yeni sahne, mood, sunum görseli ve konsept üretmek için kullanılan modeller.
| Model | Sağlayıcı | Ne için uygun? | Kısa not |
|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 | OpenAI | Güçlü prompt uyumu ve yüksek sahne tutarlılığı ile yeni görsel üretimi. | Fotogerçekçi, Yüksek detay |
| Nano Banana Pro | Hızlı üretim ve güçlü kalite dengesi isteyen akışlar için. | Hızlı, Genel amaçlı | |
| FLUX 2 Flex | Black Forest Labs | Daha kontrollü kompozisyon ve tipografi odaklı üretimler için. | Kontrollü, Tasarım odaklı |
| WAN 2.6 Text | WAN | Hızlı varyasyon üretmek ve ilk fikir turunu görmek için pratik bir seçenek. | Varyasyon, Hızlı test |
| Grok Imagine | xAI | Yaratıcı görsel kompozisyon ve konsept denemeleri için esnek üretim. | Yaratıcı, Konsept |
Image to Image
Image to Image modelleri
Mevcut bir görseli dönüştürmek, revize etmek, stilini değiştirmek veya çözünürlüğünü yükseltmek için kullanılan modeller.
| Model | Sağlayıcı | Ne için uygun? | Kısa not |
|---|---|---|---|
| GPT Image 1.5 Edit | OpenAI | Maskeli düzenleme ve kontrollü sahne revizyonları için güçlü edit modeli. | Edit, Inpainting |
| Nano Banana Pro Edit | Hızlı görsel düzenleme ve güçlü kalite isteyen ekipler için. | Hızlı edit, Yüksek kalite | |
| Nano Banana 2 Edit | Birden fazla referansı birlikte yorumlayarak semantik düzenleme yapar. | Çoklu referans, Semantik edit | |
| FLUX 2 Flex Edit | Black Forest Labs | Stil ve kompozisyon üzerinde daha sıkı kontrol gereken revizyonlarda öne çıkar. | Stil kontrolü, Kompozisyon |
| FLUX 2 Turbo Edit | Black Forest Labs | Hızlı iterasyon ve sık varyasyon üretmek için optimize edilmiştir. | Turbo, Hızlı iterasyon |
| FLUX 2 Edit | Black Forest Labs | Dengeli kalite ve hız isteyen genel görsel dönüşüm akışları için. | Dengeli, Genel kullanım |
| WAN 2.6 | WAN | Referans görsel üzerinden hızlı dönüşüm üretmek için hafif bir alternatif. | Hızlı, Varyasyon |
| Qwen Image Edit | Alibaba | Net prompt ile yönlendirilen görsel düzenleme senaryolarında güçlüdür. | Prompt odaklı, Edit |
| Seedream 4.5 Edit | ByteDance | Mimari görsellerde sahne yapısını koruyarak güçlü düzenleme sağlar. | Mimari revizyon, Yüksek kalite |
| Seedream v5 Lite Edit | ByteDance | Seedream ailesinin daha hızlı çalışan, günlük iterasyona uygun sürümü. | Hızlı, Seedream |
| Topaz Upscale | Topaz Labs | Mevcut görseli daha yüksek çözünürlükte teslim etmek için kullanılır. | Upscale, Detay artırma |
| Freepik Creative Upscaler | Freepik | Daha stilize ve yorumlayıcı bir upscale isteyen yaratıcı üretimler için. | Creative upscale, Stilizasyon |
| Freepik Precision Upscaler | Freepik | Fotogerçekçi render ve mimari görsellerde detay korumaya odaklanır. | Precision, Fotogerçekçi |
| Longcat Image Edit | Longcat | Daha uzun bağlamı koruyarak sahne içi düzenleme ve varyasyon üretir. | Uzun bağlam, Edit |
| Grok Imagine Edit | xAI | Yaratıcı dönüşüm ve görsel yorumlama tarafında esnek sonuçlar verir. | Yaratıcı edit, Konsept |
Image to Video
Image to Video modelleri
Sabit bir görseli hareketli videoya çevirmek, kamera akışı vermek veya ilk-son kare arasında video üretmek için kullanılan modeller.
| Model | Sağlayıcı | Ne için uygun? | Kısa not |
|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | Google DeepMind | Yüksek kalite, sahne derinliği ve sesli üretim desteği isteyen akışlar için. | Premium video, Ses desteği |
| Veo 3.1 First-Last | Google DeepMind | İlk kare ile son kare arasında akıcı geçiş videoları oluşturur. | First-last, Geçiş videosu |
| Veo 3.1 First-Last Pro | Google DeepMind | İlk-son kare akışını daha yüksek kalite seviyesinde üretir. | Pro kalite, First-last |
| Seedance 1.5 Pro | ByteDance | Hızlı ve kaliteli motion üretimiyle sunum videoları için güçlü bir seçenek. | Hızlı motion, Sunum videosu |
| Kling 2.5 Turbo Pro | Kuaishou | Hız odaklı video üretimi ve kısa iterasyon turları için. | Turbo, Hızlı test |
| Kling 2.6 Pro | Kuaishou | Ses, ilk kare desteği ve daha kontrollü hareket için geliştirilmiş sürüm. | Ses, Kontrollü motion |
| Kling 3.0 Pro | Kuaishou | Daha sinematik hareket ve ileri seviye video kalite beklentileri için. | Sinematik, Yüksek kalite |
| Kling O1 Standard | Kuaishou | Güncel Kling ailesi içinde dengeli kalite ve hız arayan akışlara hitap eder. | Dengeli, Genel video |
| Kandinsky 5 Pro | Sber | Kısa video testleri ve daha deneysel hareket denemeleri için uygun bir seçenek. | Kısa video, Deneysel |
| Sora 2 | OpenAI | Zengin hareket, atmosfer ve yüksek üretim kalitesi isteyen ekipler için. | Premium, Atmosfer |
| Sora 2 Pro | OpenAI | Daha yüksek kalite ve daha uzun süreli video üretimi gereken projeler için. | Pro, Uzun video |
Modeli seçmek kredi tüketimini de doğrudan etkiler. Bu yüzden bu sayfanın doğal devamı kredi sistemi ve fiyatlandırma sayfalarıdır.